【妖怪ウォッチ1】攻撃技、妖術の威力と使う妖怪の一覧(レベル1とレベルMAX)
Posted:
/
Modified:
概要 - Abstract
攻撃わざのレベルMAXの威力の一覧が載ったサイトが見つからなかったので、私が作りました。
私が目視で確認したため、間違っている所があるかもしれません。
環境
妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch
Ver.1.3
tips
もし、知りたい項目が分かっているのなら、「ページ内検索」を使用するといいかもしれません。
Windows: Ctrl+F(Ctrlキーを押したままFキーも押す)Mac: Command+F
こうげきわざ
レベルMAX時の合計いりょくが高い順に並べました。
複数回攻撃する技は、()内に合計いりょくを書きました。
名前 | いりょく1 | いりょくMAX | 備考(びこう) |
---|---|---|---|
使う妖怪 | |||
脳天かちわり | 130 | 195 | 命中しにくい |
やまと、カブキ猿、ゴクドー、アニ鬼、かぶと無双、オオツノノ神 | |||
地獄げり | 100 | 150 | |
天狗、ほむら天狗、ワルニャン | |||
しっぽうち | 100 | 150 | |
キュウビ、犬神 | |||
骨くだき | 100 | 150 | |
キンカク、プラチナカク | |||
ロケットパンチ | 100 | 150 | |
ロボニャン、ゴルニャン | |||
地球わり | 95 | 142 | |
さいの目入道、ゾロ目大明神 | |||
正拳突き | 90 | 135 | |
メラメライオン、グラグライオン、轟獅子、しゅらコマ、とらじろう、雷オトン、絶オジイ | |||
閃光ぎり | 20 x 3 (60) | 44 x 3 (132) | |
まさむね、むらまさ、くさなぎ、ベンケイ、からくりベンケイ、くしゃ武者、なまはげ、ブシニャン | |||
ヘッドバット | 55 | 121 | |
カブトさん、グレるりん、おならず者、へこ鬼神 | |||
かみちぎる | 80 | 120 | |
フクリュウ、ツチノコパンダ、龍神、青龍、ミチクサメ、トーシロザメ、オロチ、影オロチ | |||
フルスイング | 80 | 120 | |
モレゾウ、プルファント、武者かぶと、サンタク老師、ふくろじじい、ナガバナ、ナガバナナ | |||
ドクロ割り | 75 | 112 | |
山吹鬼、ドケチング、ヤミまろ | |||
ぶんなぐる | 50 | 110 | |
ちからモチ、やきモチ、だるまっちょ、ゴリだるま、ヨロイさん、ししコマ、かたのり親方、ぎっくり男 | |||
疾風づき | 10 x 5 (50) | 22 x 5 (110) | |
ゲンマ将軍、黄泉ゲンスイ、カラカラさん、デビビル、デビビラン、虫歯伯爵 | |||
風穴あけ | 50 | 110 | |
ガリ王子、あつガルル、トゲニャン | |||
うちまくり | 15 x 3 (45) | 33 x 3 (99) | |
モテマクール、モテヌス | |||
くらいつく | 45 | 99 | |
くいい爺、魔ガサス、ウ魔、じんめん犬、かおベロス、三途の犬、笑ウツボ、歌ウナギ、大蛇のツボ、ムダヅカイ、はらわシェル | |||
めったうち | 15 x 3 (45) | 33 x 3 (99) | |
しきるん蛇、すねスネーク、まむし行司 | |||
流星パンチ | 20 x 3 (60) | 30 x 3 (90) | |
クワガ大将、オオクワノ神 | |||
タックル | 60 | 90 | |
むりだ城、シロカベ、ギンカク、ヒョウヘンヌ、ヒョウヘンナ、トジコウモリ、ヤドコウモリ、イケメン犬 | |||
つっぱり | 60 | 90 | |
トオセンボン、くろがねセンボン、ふじのやま、さくらのじま | |||
こなごなつぶし | 60 | 90 | |
だいだらぼっち、うみぼうず | |||
するどいつめ | 10 x 2 (20) | 45 x 2 (90) | |
ジバニャン、サファイニャン、エメラルニャン、ルビーニャン、トパニャン、ダイヤニャン | |||
あびせげり | 60 | 90 | |
らくてん童、ネクラマテング、ヨミテング | |||
しゅりけん | 60 | 90 | |
カゲロー、カイム | |||
ぶったたく | 40 | 88 | |
やめたい師、もうせん和尚、ババァーン、ズキュキュン太、裏キュン太、おすべり様、おしっしょう、老いらん、ふじみ御前 | |||
はりたおす | 20 x 2 (40) | 44 x 2 (88) | |
ふぶき姫、百鬼姫、つまみぐいのすけ、サイコウ蝶、アゲアゲハ、聖オカン、心オバア、フゥミン、おねむの精 | |||
みだれづき | 12 x 3 (36) | 26 x 3 (78) | |
がらあきん坊、さきがけの助、ほね美人 | |||
つばめがえし | 18 x 2 (36) | 39 x 2 (78) | |
ダラケ刀、ザンバラ刀、ダララだんびら、カゲまる、ヒグラシまる、たびガッパ、なみガッパ、ゾウオ、ギャクジョウオ | |||
こづく | 15 | 67 | |
ぶようじん坊、ズルズルづる、かぜカモ、しゃれこ婦人、ネガティブーン、イガイガグリ、チクチクウニ、トホホギス、ブカッコウ、死神鳥 | |||
かみつく | 15 | 67 | |
わすれん帽、ばか頭巾、さむガリ、キュン太郎、口だけおんな、おつぼね様、ツチノコ | |||
ずつき | 15 | 67 | |
わらえ姉、青くちびる、さとりちゃん、よつめ、ひも爺、こめ爺、花さか爺、りゅーくん | |||
あてみ | 15 | 67 | |
うんがい鏡、ヤミ鏡、だるだるま、ムリカベ、ドウカク、ホノボーノ、じめりんぼう、雨ふらし、こおりんぼう、化けあられ、たらりん、ボー坊、しどろもどろ | |||
きりつける | 15 | 67 | |
セミまる、ジミー | |||
パンチ | 15 | 67 | |
ノガッパ、コマさん、コマじろう | |||
けり | 15 | 67 | |
びんボーイ、かたのり小僧 | |||
ワンツーパンチ | 15 x 2 (30) | 33 x 2 (66) | |
しょうブシ、クワノ武士、でんぱく小僧、でんじん、はつでんしん | |||
きゅうしょづき | 30 | 66 | |
ジャネガブーン、かゆかゆ、ぎしんあん鬼、ガ鬼、あまのじゃ鬼 | |||
たたく | 10 | 45 | |
つづかな僧、まぼ老師、かげ老師、ほう老師、しわくちゃん | |||
はたく | 10 | 45 | |
バクロ婆、ドクロ婆、バク、ゆきおんな、ワカメくん、コンブさん、メカブちゃん、うらやましろう、ぜっこう蝶、ゼッコウ蝶、みちび鬼、えこひい鬼、ヒキコウモリ、キライギョ | |||
しゃげき | 10 | 45 | |
モテモ天 | |||
のしかかる | 10 | 45 | |
ヨコドリ、はらおドリ、ドンヨリーヌ |
ようじゅつ
名前 | いりょく1 | いりょくMAX | 備考(びこう) |
---|---|---|---|
使う妖怪 | |||
火花の術 | 20 | 90 | 火 |
ぶようじん坊、がらあきん坊、やきモチ、しょうブシ、カブキ猿、くしゃ武者、しゃれこ婦人、ジバニャン、ワルニャン、ガ鬼、じんめん犬 | |||
火炎の術 | 50 | 110 | 火 |
メラメライオン、モテヌス、カラカラさん、ヒグラシまる、コマさん、デビビル、ドケチング、かおベロス、たらりん、しきるん蛇 | |||
れんごくの術 | 80 | 120 | 火 |
ほむら天狗、キュウビ、しゅらコマ、あつガルル、ししコマ、ルビーニャン、デビビラン、虫歯伯爵、ギャクジョウオ | |||
放水の術 | 20 | 90 | 水 |
ズルズルづる、モレゾウ、トオセンボン、くろがねセンボン、うみぼうず、らくてん童、ぎしんあん鬼、イガイガグリ、じめりんぼう | |||
水流の術 | 50 | 110 | 水 |
まぼ老師、プルファント、ほね美人、ノガッパ、さいの目入道、ヤミまろ、雨ふらし、ミチクサメ、はらわシェル、ナガバナ、すねスネーク | |||
大滝の術 | 80 | 120 | 水 |
たびガッパ、なみガッパ、サファイニャン、ゾロ目大明神、青龍、トーシロザメ、ナガバナナ | |||
電流の術 | 20 | 90 | 雷 |
カブトさん、ゲンマ将軍、くさなぎ、からくりベンケイ、ばか頭巾、さくらのじま、ゴルニャン、うらやましろう、口だけおんな、キライギョ | |||
いかずちの術 | 50 | 110 | 雷 |
轟獅子、オオクワノ神、でんぱく小僧、ほう老師、キンカク、山吹鬼、コマじろう、ふくろじじい、雷オトン、あまのじゃ鬼、ゾウオ | |||
雷神の術 | 80 | 120 | 雷 |
でんじん、はつでんしん、とらじろう、トパニャン、絶オジイ、かゆかゆ、まむし行司、オロチ | |||
こいしの術 | 20 | 90 | 土 |
さきがけの助、ちからモチ、クワノ武士、だるだるま、だるまっちょ、ムリカベ、グレるりん、ゴクドー、ドウカク、だいだらぼっち、かたのり小僧、ドンヨリーヌ | |||
落石の術 | 50 | 110 | 土 |
グラグライオン、もうせん和尚、さとりちゃん、むりだ城、シロカベ、武者かぶと、かぶと無双、つまみぐいのすけ、かたのり親方、ツチノコ、りゅーくん | |||
いん石の術 | 80 | 120 | 土 |
アニ鬼、オオツノノ神、ぎっくり男、三途の犬、フクリュウ、龍神 | |||
つむじ風の術 | 20 | 90 | 風 |
ダラケ刀、ザンバラ刀、まさむね、わすれん帽、モテモ天、ゴリだるま、セミまる、びんボーイ、ジミー、トホホギス | |||
竜巻の術 | 50 | 110 | 風 |
プラチナカク、カゲまる、トゲニャン、カゲロー、ヒキコウモリ、トジコウモリ、ネクラマテング、魔ガサス、ブカッコウ、死神鳥、ムダヅカイ | |||
嵐の術 | 80 | 120 | 風 |
ブシニャン、モテマクール、天狗、ヒョウヘンナ、カイム、ヤドコウモリ、ヨミテング | |||
あられの術 | 20 | 90 | 氷 |
ダララだんびら、ベンケイ、やまと、クワガ大将、なまはげ、ヨロイさん、ふじのやま、みちび鬼、こおりんぼう | |||
氷結の術 | 50 | 110 | 氷 |
かぜカモ、かげ老師、ギンカク、ロボニャン、さむガリ、チクチクウニ、化けあられ、おならず者、へこ鬼神、ツチノコパンダ | |||
吹雪の術 | 80 | 120 | 氷 |
犬神、ガリ王子、ゆきおんな、ふぶき姫、百鬼姫、ダイヤニャン、フゥミン | |||
すいとりの術 | 20 | 90 | 吸収 |
黄泉ゲンスイ、むらまさ、わらえ姉、くいい爺、ゼッコウ蝶、えこひい鬼、ネガティブーン、ヨコドリ、しわくちゃん、歌ウナギ、ボー坊 | |||
吸収の術 | 50 | 110 | 吸収 |
青くちびる、うんがい鏡、よつめ、バク、ハク、ジャネガブーン、ウ魔、はらおドリ、おつぼね様、おすべり様、しどろもどろ | |||
死神の術 | 80 | 120 | 吸収 |
ヤミ鏡、裏キュン太、おしっしょう、老いらん、ふじみ御前、おねむの精 | |||
いやしの術 | 20 | 90 | 回復 |
つづかな僧、バクロ婆、ドクロ婆、ワカメくん、コンブさん、ひも爺、こめ爺、ぜっこう蝶、笑ウツボ | |||
回復の術 | 50 | 110 | 回復 |
やめたい師、ババァーン、キュン太郎、メカブちゃん、ホノボーノ、サンタク老師、大蛇のツボ、影オロチ | |||
極楽の術 | 80 | 120 | 回復 |
ズキュキュン太、エメラルニャン、サイコウ蝶、アゲアゲハ、ヒョウヘンヌ、聖オカン、心オバア、花さか爺、イケメン犬 |
考察
その他の効果について
脳天かちわりは威力195で強いが、命中率がかなり低い(使ってて明らかに分かるレベル)。老いゾーンと組み合わせよう。
上記技の命中率が低いように、他の技にも、ゲーム内説明には書いていない効果があるかもしれない。
例えば「クリティカルしやすい」「すばやさが低くても外しにくい」
どれが最強かについて
使用者も含めて判断するなら「閃光ぎり」かもしれない。
「ブシニャン」や「くさなぎ」などのイサマシ族で高いちからとすばやさを持つ妖怪が使う。三回攻撃なのでダメージも安定しやすい。といった理由です。

ブシニャンは信頼できる強さキュン!
おまけ
この表の作り方
書き写す
ゲーム画面を見ながら、jsonフォーマット(何でもいい)で、ひたすら書き写す。
{
"こうげきわざ":
[
["こづく", [15, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 55, 61, 67], 1, ""],
["みだれづき", [12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26], 3, ""],
["つばめがえし", [18, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39], 2, ""]
]
}
{
"comment":
[
["辞典番号", "ランク", "妖怪の名前", "攻撃技名", "妖術名", "とりつきの効果名", "必殺技名", "属性倍率(リスト)", "スキル"]
],
"イサマシ":
[
[1, "E", "ぶようじん坊", "こづく", "火花の術", "まもりダウン"],
[2, "C", "がらあきん坊", "みだれづき", "火花の術", "まもりダウン"],
]
}
整形
pythonなどを使って、文字列処理してhtmlにする。
with open("attack_move.json", "r", encoding="utf-8") as f:
d_move = json.load(f)
with open("yokai_data.json", "r", encoding="utf-8") as f:
d_yokai = json.load(f)
lst = ["イサマシ", "フシギ", "ゴーケツ", "プリチー", "ポカポカ", "ウスラカゲ", "ブキミー", "ニョロロン"]
all_yokai_list = []
for name in lst:
yokai_list = d_yokai[name]
all_yokai_list.extend(yokai_list)
def json_to_html(move_type_key, yokai_move_name_idx):
move_data_list = d_move[move_type_key]
if move_type_key == "こうげきわざ":
move_data_list.sort(reverse=True, key=lambda x:x[1][-1] * x[2])
letter = ""
for move in move_data_list:
letter += "\n"
letter += f" {move[0]} "
letter += "\n"
power_min = move[1][0]
power_max = move[1][-1]
attack_num = move[2]
if attack_num == 1:
letter += f" {power_min} "
letter += "\n"
letter += f" {power_max} "
letter += "\n"
else:
letter += f" {power_min} x {attack_num} ({power_min * attack_num}) "
letter += "\n"
letter += f" {power_max} x {attack_num} ({power_max * attack_num}) "
letter += "\n"
letter += f" {move[3]} "
letter += "\n"
letter += " \n"
letter += "\n"
move_name = move[0]
yokai_names = ""
for yokai_data in all_yokai_list:
yokai_move_name = yokai_data[yokai_move_name_idx]
if yokai_move_name == move_name:
yokai_name = yokai_data[2]
yokai_names += yokai_name
yokai_names += "、"
yokai_names = yokai_names[:-1] #最後の「、」を削除
letter += f" {yokai_names} "
letter += "\n"
letter += " \n"
return letter
letter = json_to_html("こうげきわざ", 3)
with open("move_data.html", "w", encoding="utf-8") as f:
f.write(letter)

もし、もっとレベルアップするのなら、あいうえお順にソートできるようにしたり、検索機能を充実させてもいいかもしれない。